Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Strona może nie być wyświetlana poprawnie. Proszę zaktualizować swoją przeglądarkę.
O plikach cookie na tej stronie
Wykorzystywane na tej stronie pliki cookie są skategoryzowane i poniżej możesz przeczytać na temat każdej kategorii i zaakceptować niektóre lub wszystkie z nich. Jeśli wyłączysz kategorie, które wcześniej były dozwolone, wszystkie przypisane do tej kategorii pliki będą usunięte z przeglądarki. Dodatkowo możesz zobaczyć listę plików cookie przypisanych do każdej kategorii i dokładne informacje w deklaracji cookie.
Potrzebne pliki cookie
Niektóre z plików cookie są wymagane w celu zagwarantowania podstawowej funkcjonalności. Bez obecności tych plików cookie strona internetowa nie będzie działać poprawnie i są one włączone w sposób domyślny, a wyłączenie ich nie jest możliwe.
Preferencje
Obecność plików cookie preferencyjnych pozwala stronie internetowej zapamiętywać informacje, aby dopasować wygląd lub zachowanie strony do każdego użytkownika. Może to zawierać przechowywanie wyselekcjonowanej waluty, regionu, języka, ale także motywu kolorystyki.
Pliki cookie analityki
Analityczne pliki cookie pozwalają nam na udoskonalenie strony internetowej poprzez zbieranie i raportowanie informacji o jej wykorzystaniu.
Pliki cookie marketingowe
Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane w celu śledzenia odwiedzających stronę internetową w celu umożliwienia publikującym zamieszczanie odpowiednich i angażujących reklam.
Inne pliki cookie
Pliki cookie w tej kategorii nie zostały jeszcze skategoryzowane, a cel w tym czasie może nie być znany.
Wykorzystywane na tej stronie pliki cookie są skategoryzowane i poniżej możesz przeczytać na temat każdej kategorii i zaakceptować niektóre lub wszystkie z nich. Jeśli wyłączysz kategorie, które wcześniej były dozwolone, wszystkie przypisane do tej kategorii pliki będą usunięte z przeglądarki. Dodatkowo możesz zobaczyć listę plików cookie przypisanych do każdej kategorii i dokładne informacje w deklaracji cookie.
Potrzebne pliki cookie
Niektóre z plików cookie są wymagane w celu zagwarantowania podstawowej funkcjonalności. Bez obecności tych plików cookie strona internetowa nie będzie działać poprawnie i są one włączone w sposób domyślny, a wyłączenie ich nie jest możliwe.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
PHPSESSID | .semrush.com | 1 dzień | |
SSO-JWT | .semrush.com | 1 dzień | |
visit_first | .semrush.com | 400 dni | |
site_csrftoken | .semrush.com | Sesja | |
G_ENABLED_IDPS | .www.semrush.com | 400 dni | |
localization | .semrush.com | Sesja | |
GCLB | www.semrush.com static.semrush.com cdn.semrush.com semrush.com | 1 dzień | |
GCLB | static.semrush.com | 1 dzień | |
GCLB | cdn.semrush.com | 1 dzień | |
__cf_bm | .lp.semrush.com | Cloudflare, Inc. | 1 godzina |
_GRECAPTCHA | www.google.com | 180 dni | |
app_center_csrf_token | .semrush.com | Sesja | |
cookiehub | .semrush.com | CookieHub | 365 dni |
intercom-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 dni, 1 godzina |
intercom-session- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 7 dni |
GCLB | semrush.com | 1 dzień | |
intercom.intercom-state- | Intercom R&D Unlimited Company | Trwały | |
tt_sessionId | Sesja | ||
WT_AUTH_FLOW | Sesja | ||
last_sidebar_tk | Trwały | ||
ga_exp_ | .semrush.com | 28 dni | |
intercom-device-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 dni, 1 godzina |
BIGipServer | lp.semrush.com | Sesja | |
csrftoken | www.semrush.com | 364 dni | |
prowly-journal-session | www.semrush.com | Sesja | |
browser-unhappy-closed | .semrush.com | 365 dni | |
_sm_bot | .semrush.com | 60 dni | |
_sm_bot_verify | .semrush.com | 60 dni | |
_vwo_uuid_v2 | .semrush.com | Visual Website Optimizer | 366 dni |
_vwo_uuid | .semrush.com | 365 dni, 6 godziny | |
_vwo_ds | .semrush.com | 90 dni | |
_vwo_sn | .semrush.com | 1 godzina | |
_vis_opt_s | .semrush.com | 100 dni | |
_vis_opt_test_cookie | .semrush.com | Sesja | |
_vwo_765415_config | Trwały | ||
vwoSn | Trwały | ||
db | .semrush.com | Sesja | |
userType | .semrush.com | 365 dni | |
ot_domains- | Trwały | ||
ot_user_id | Trwały | ||
_vwo_nls_q_765415 | Trwały | ||
gch_csrf_token | .semrush.com | Sesja | |
sentryReplaySession | Sesja | ||
__cf_bm | .t.co | Cloudflare, Inc. | 1 godzina |
Preferencje
Obecność plików cookie preferencyjnych pozwala stronie internetowej zapamiętywać informacje, aby dopasować wygląd lub zachowanie strony do każdego użytkownika. Może to zawierać przechowywanie wyselekcjonowanej waluty, regionu, języka, ale także motywu kolorystyki.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
li_gc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 180 dni |
lidc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 dzień |
ouid | streaming.bi.owox.com | 364 dni | |
credits_notice_visible | .semrush.com | 365 dni | |
uvp_tile_was_showed | www.semrush.com | Sesja | |
lm-ps-cache | Trwały | ||
proofreader_user_id | Trwały | ||
i18nextLng | Trwały | ||
bltNotifications | Trwały | ||
lm_RldCats | Requested Host | 365 dni | |
lm_LR_fb | Requested Host | 365 dni | |
lm_premium_upg | Requested Host | 365 dni | |
lm_premium_heatmap | Requested Host | 365 dni | |
lm_HM_fb | Requested Host | 365 dni | |
lm_HM_dn | Requested Host | 365 dni | |
lm_HM_cn | Requested Host | 365 dni | |
lm_HM_PDF | Requested Host | 365 dni | |
lm_TGH | Requested Host | 365 dni | |
lm_GHOP | Requested Host | 365 dni | |
lm_GHS | Requested Host | 365 dni | |
lm_BAKS | Requested Host | 365 dni | |
lm_onbrd | Requested Host | 365 dni | |
lm_LRCN | Requested Host | 365 dni | |
lm_PRRS | Requested Host | 365 dni | |
lm_sharing | Requested Host | 365 dni | |
lm_RM_prem_notice | Requested Host | 365 dni | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com semrush.com | Trwały | |
LM_feedback_* | semrush.com | Trwały | |
feedback_* | semrush.com | Trwały | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com | Trwały | |
LM_auto-replies-intro | semrush.com | Trwały | |
LM_auto-replies-highlight | semrush.com | Trwały | |
LM_GBPVerification | semrush.com | Trwały | |
LM_banner-exclude-locations | semrush.com | Trwały | |
lm-reconnect-banner-hide | semrush.com | Trwały | |
LM_expansion-hide-by-id | semrush.com | Trwały | |
LM_expansion-hide-all | semrush.com | Trwały | |
LM_lmScans | semrush.com | Trwały | |
LM_* | semrush.com | Trwały | |
LM_provider | semrush.com | Trwały | |
lm-setting-enabled-shown-date | semrush.com | Trwały | |
LM-ai-fakedoor | semrush.com | Trwały | |
mf_user | .semrush.com | 90 dni | |
mf_d9c989f2-d510-4d22-905d-958ad8dfc14d | .semrush.com | Sesja | |
mf_initialDomQueue | Sesja | ||
mf_transmitQueue | Sesja | ||
mf_b163d669-1757-4513-9be1-cd2b22eda5dd | .semrush.com | Sesja | |
mf_e19c9ce0-6b95-4226-92c5-68dfa8e0f3d1 | .semrush.com | Sesja | |
mrt_campaignListItemsPerPage | semrush.com | Trwały | |
mf_648d2ceb-a640-4541-b14a-070e16b06c80 | .semrush.com | Sesja | |
intercom.played-notifications | Intercom R&D Unlimited Company | Sesja |
Pliki cookie analityki
Analityczne pliki cookie pozwalają nam na udoskonalenie strony internetowej poprzez zbieranie i raportowanie informacji o jej wykorzystaniu.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
lux_uid | www.semrush.com | 1 godzina | |
ref_code | .semrush.com | 365 dni | |
refer_source | .semrush.com | 365 dni | |
_ga | .semrush.com | 365 dni | |
_gid | .semrush.com | 1 dzień | |
ouid | google-analytics.bi.owox.com | 364 dni | |
__insp_wid | .semrush.com | Inspectlet | 365 dni |
__insp_nv | .semrush.com | Inspectlet | 365 dni |
__insp_targlpu | .semrush.com | Inspectlet | 365 dni |
__insp_targlpt | .semrush.com | Inspectlet | 365 dni |
__insp_slim | .semrush.com | Inspectlet | 365 dni |
_ampl | www.semrush.com | 30 dni | |
_gat_ | .semrush.com | 1 godzina | |
_dc_gtm_ | .semrush.com | 1 godzina | |
_ga_ | .semrush.com | 365 dni | |
tt_pixel_session_index | Sesja | ||
tt_appInfo | Sesja | ||
_cat | .semrush.com | 365 dni | |
cat_tracking: | Trwały | ||
_tt_enable_cookie | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 dni |
_ttp | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 dni |
__insp_pad | .semrush.com | Inspectlet | 365 dni |
__insp_sid | .semrush.com | Inspectlet | 365 dni |
__insp_uid | .semrush.com | Inspectlet | 365 dni |
__insp_session_count | Inspectlet | Trwały | |
ahoy_visitor | .semrush.com | POWR | 400 dni |
ahoy_visit | .semrush.com | POWR | 1 godzina |
nps_collector_ | Trwały | ||
_gat | .semrush.com | 1 godzina | |
_hjSessionUser_ | .semrush.com | Hotjar | 365 dni |
_hjSession_ | .semrush.com | Hotjar | 1 godzina |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Trwały | |
hjViewportId | Hotjar | Sesja | |
_hjHasCachedUserAttributes | www.semrush.com | Hotjar | Sesja |
_hjUserAttributesHash | www.semrush.com | 1 godzina | |
_hjUserAttributes | Hotjar | Trwały | |
loom_anon_comment | .loom.com | 400 dni | |
ajs_anonymous_id | .loom.com | Twilio Inc. | 400 dni |
loom_referral_video | .www.loom.com | Sesja | |
mrt_refererSource | Trwały | ||
MUID | .bing.com | Microsoft | 390 dni |
_cltk | Microsoft | Sesja |
Pliki cookie marketingowe
Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane w celu śledzenia odwiedzających stronę internetową w celu umożliwienia publikującym zamieszczanie odpowiednich i angażujących reklam.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
_gcl_au | .semrush.com | Google Advertising Products | 90 dni |
IDE | .doubleclick.net | Google Advertising Products | 390 dni |
personalization_id | .twitter.com | Twitter, Inc. | 400 dni |
muc_ads | .t.co | Twitter, Inc. | 400 dni |
bcookie | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 dni |
bscookie | .www.linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 dni |
_fbp | .semrush.com | Meta Platforms | 90 dni |
_mkto_trk | .semrush.com | 365 dni | |
_ttp | .tiktok.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 dni |
YSC | .youtube.com | Sesja | |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | 180 dni | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms | Trwały | |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms | Trwały | |
AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dni |
UserMatchHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dni |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | 180 dni | |
_rdt_uuid | .semrush.com | 89 dni | |
test_cookie | .doubleclick.net | 1 godzina | |
receive-cookie-deprecation | .doubleclick.net | 180 dni | |
MSPTC | .bat.bing.com | Microsoft | 390 dni |
_uetsid | .semrush.com | Microsoft | 1 dzień |
_uetvid | .semrush.com | Microsoft | 390 dni |
_uetsid_exp | Microsoft | Trwały | |
_uetvid | Microsoft | Trwały | |
_uetvid_exp | Microsoft | Trwały | |
_uetsid | Microsoft | Trwały | |
uuid | .getrockerbox.com | MediaMath, Inc. | 30 dni |
ab | .agkn.com | 365 dni | |
demdex | .demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 dni |
dpm | .dpm.demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 dni |
Inne pliki cookie
Pliki cookie w tej kategorii nie zostały jeszcze skategoryzowane, a cel w tym czasie może nie być znany.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
cookies-agreement | www.semrush.com | 30 dni | |
unleash:repository:repo | Trwały | ||
unleash:repository:sessionId | Trwały | ||
mf_beb62364-c69a-4854-96ec-9527817eedae | .semrush.com | Sesja | |
sessionId | Sesja | ||
mf_cb010226-6e14-4338-a229-fdd0e954cf7f | .semrush.com | Sesja | |
SWA_PUBLIC_STATE | Trwały | ||
___sendToPTHasBeenInteracted | Trwały | ||
rbuid | .semrush.com | 30 dni | |
RB.uid | Trwały | ||
RB.sessionId | Sesja | ||
_zitok | .www.semrush.com | 365 dni | |
u | .agkn.com | 365 dni | |
unifiedScriptVerified | Sesja | ||
ziwsSession | Sesja | ||
ziwsSessionId | Sesja | ||
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | .youtube.com | 180 dni | |
ssi | .sitescout.com | 365 dni | |
__rbtld__ | .semrush.com | Sesja | |
app_center_apps | .semrush.com | 1 dzień | |
eyeon_onBoarding_eyeon-left-menu-add-competitors_currentStep | Trwały | ||
contentshake_extension_client_id | www.semrush.com | 1 dzień | |
mf_bbc9b084-8b0a-4a55-be9a-5e0d788ef576 | .semrush.com | Sesja |